Školská olympiáda II. stupeň
Školská olympiáda II. stupeň
Dátum konania: 24. 6. 2025
Atletika
Hod kriketkou – mladší žiaci
| Poriadie | Meno |
| 1. | Simon Szeif |
| 2. | Florián Holúbek |
| 3. | Martin Barkoci |
Hod kriketkou – mladšie žiačky
| Poriadie | Meno |
| 1. | Vanesa Kocianová |
| 2. | Karolína Vasko |
| 3. | Natália Bajsci |
Hod kriketkou – starší žiaci
| Poriadie | Meno |
| 1. | Alexander Senka |
| 2. | Tobias Pavlík |
| 3. | Matias Mjakiš |
Hod kriketkou – staršie žiačky
| Poriadie | Meno |
| 1. | Sofia Sukupčáková |
| 2. | Natália Pelikánová |
| 3. | Viktória Plakinger |
60 m – mladší žiaci
| Poriadie | Meno |
| 1. | Šimon Valenta |
| 2. | Matúš Kucharič |
| 3. | Sebastián Tokoš |
60 m – mladšie žiačky
| Poriadie | Meno |
| 1. | Lucia Stašková |
| 2. | Sabína Bírešová |
| 3. | Kristína Gajdová |
60 m – starší žiaci
| Poriadie | Meno |
| 1. | Tomáš Tokoš |
| 2. | Jakub Furic |
| 3. | Ján Pecha |
60 m – staršie žiačky
| Poriadie | Meno |
| 1. | Melánia Danajková |
| 2. | Júlia Petrovičová |
| 3. | Aneta Sládková |
Skok do diaľky – mladší žiaci
| Poriadie | Meno |
| 1. | Adam Blatnický |
| 2. | Patrik Humaj |
| 3. | Michal Sarvaš |
Skok do diaľky – mladšie žiačky
| Poriadie | Meno |
| 1. | Lucia Baumannová |
| 2. | Adela Pechová |
| 3. | Emilie Muchová |
Skok do diaľky – starší žiaci
| Poriadie | Meno |
| 1. | Ondrej Mrva |
| 2. | Martin Šantavý |
| 3. | Viliam Mikula |
Skok do diaľky – staršie žiačky
| Poriadie | Meno |
| 1. | Lívia Vítková |
| 2. | Kristína Brisudová |
| 3. | Veronika Tokošová |
Športové disciplíny
Futbal
| Poradie | Tím |
| 1. | 6.A |
| 2. | 6.B |
| 3. | Mix 5.C / 6.C |
Prehadzovaná
| Poradie | Tím |
| 1. | 8.B |
| 2. | 7.B |
| 3. | 8.A |


